Prijzen
Prijzen 2025
- Casa Branca / Antiqa
 - Lodge da Vista / Oliveira / Crianca
 - Lodge Bom Jardim / Verde
 - Lodge Castanho / Palmeira
 
| Periode | Weekprijs | Prijs per dag | Minimum verblijf | 
| 19-04-2025 tot 04-05-2025 | Euro 1.155,00 | NVT | 1 week | 
| 04-05-2025 tot 31-05-2025 | Euro 1064,00 | Euro 170,00 | 3 nachten | 
| 31-05-2025 tot 05-07-2025 | Euro 1170,00 | Euro 180,00 | 3 nachten | 
| 05-07-2025 tot 30-08-2025 | Euro 1680,00 | NVT | 1 week | 
| 30-08-2025 tot 27-09-2025 | Euro 994 | Euro 170,00 | 3 nachten | 
| Periode | Weekprijs | Prijs per dag | Minimum verblijf | 
| 19-04-2025 tot 04-05-2025 | Euro 1.155,00 | NVT | 1 week | 
| 04-05-2025 tot 31-05-2025 | Euro 1064,00 | Euro 170,00 | 3 nachten | 
| 31-05-2025 tot 05-07-2025 | Euro 1095,00 | Euro 180,00 | 3 nachten | 
| 05-07-2025 tot 30-08-2025 | Euro 1595,00 | NVT | 1 week | 
| 30-08-2025 tot 27-09-2025 | Euro 994 | Euro 170,00 | 3 nachten | 
| Periode | Weekprijs | Prijs per dag | Minimum verblijf | 
| 19-4-2025 tot 04-05-2025 | Euro 1145,00 | NVT | 1 week | 
| 04-05-20235tot 31-05-2025 | Euro 945,00 | Euro 160,00 | 3 nachten | 
| 31-05-2025 tot 05-07-2025 | Euro 1045,00 | Euro 180,00 | 3 nachten | 
| 06-07-2025 tot 31-08-2025 | Euro 1.545,00 | NVT | 1 week | 
| 30-08-2025 tot 27-09-2025 | Euro 945,00 | Euro 160,00 | 3 Nachten | 
| Periode | Weekprijs | Prijs per dag | Minimum verblijf | 
| 19-04-2025 tot 04-05-2025 | Euro 1.155,00 | NVT | 1 week | 
| 04-05-2025 tot 31-05-2025 | Euro 1064,00 | Euro 170,00 | 3 nachten | 
| 31-05-2025 tot 05-07-2025 | Euro 1170,00 | Euro 180,00 | 3 nachten | 
| 05-07-2025 tot 30-08-2025 | Euro 1595,00 | NVT | 1 week | 
| 30-08-2025 tot 27-09-2025 | Euro 994 | Euro 170,00 | 3 nachten | 
Prijzen gelden voor 5 personen per accommodatie. Voor elke extra persoon geldt een toeslag van 15 Euro per persoon per nacht.
	van: 
	
	Tot: 
	Check beschikbaarheid