Prijzen
Prijzen 2026
- Casa Branca / Antiqa
- Lodge da Vista / Oliveira / Crianca
- Lodge Bom Jardim / Verde / Floresta
- Lodge Palmeira
- Lodge Castanho
| Periode | Weekprijs | Prijs per dag | Minimum verblijf |
| 18-04-2026 tot 02-05-2026 | Euro 1.260,00 | NVT | 1 week |
| 02-05-2026 tot 30-05-2026 | Euro 1162,00 | Euro 185,00 | 3 nachten |
| 30-05-2026 tot 4-07-2026 | Euro 1270,00 | Euro 195,00 | 3 nachten |
| 04-07-2026 tot 11-07-2026 | Euro 1594,00 | NVT | 1 week |
| 11-07-2026 tot 22-08-206 | Euro 1794,00 | NVT | 1 week |
| 22-08-2026 tot 29-08-2026 | Euro 1594,00 | NVT | 1 week |
| 29-08-2026 tot 26-09-2026 | Euro 1064,00 | Euro 170,00 | 3 nachten |
| Periode | Weekprijs | Prijs per dag | Minimum verblijf |
| 18-04-2026 tot 02-05-2026 | Euro 1.155,00 | NVT | 1 week |
| 02-05-2026 tot 30-05-2026 | Euro 1064,00 | Euro 170,00 | 3 nachten |
| 30-05-2026 tot 04-07-2026 | Euro 1095,00 | Euro 180,00 | 3 nachten |
| 04-07-2026 tot 11-07-2026 | Euro 1498,00 | NVT | 1 week |
| 11-07-2026 tot 22-08-2026 | Euro 1696,00 | NVT | 1 week |
| 22-08-2026 tot 29-08-2026 | Euro 1498,00 | NVT | 1 week |
| 29-08-2026 tot 26-09-2026 | Euro 994,00 | Euro 170,00 | 3 nachten |
| Periode | Weekprijs | Prijs per dag | Minimum verblijf |
| 18-04-2026 tot 02-05-2026 | Euro 1148,00 | NVT | 1 week |
| 02-05-2026 tot 30-05-2026 | Euro 945,00 | Euro 160,00 | 3 nachten |
| 30-05-2026 tot 04-07-2026 | Euro 1045,00 | Euro 180,00 | 3 nachten |
| 04-07-2026 tot 11-07-2026 | Euro 1445,00 | NVT | 1 week |
| 11-07-2026 tot 22-08-2026 | Euro 1645,00 | NVT | 1 week |
| 22-08-2026 tot 29-08-2026 | Euro 1445,00 | NVT | 1 week |
| 29-08-2026 tot 26-09-2026 | Euro 945,00 | Euro 160,00 | 3 Nachten |
| Periode | Weekprijs | Prijs per dag | Minimum verblijf |
| 18-04-2026 tot 02-05-2026 | Euro 1.155,00 | NVT | 1 week |
| 02-05-2026 tot 30-05-2026 | Euro 1064,00 | Euro 170,00 | 3 nachten |
| 30-05-2026 tot 04-07-2026 | Euro 1095,00 | Euro 180,00 | 3 nachten |
| 04-07-2026 tot 11-07-2026 | Euro 1498,00 | NVT | 1 week |
| 11-07-2026 tot 22-08-2026 | Euro 1696,00 | NVT | 1 week |
| 22-08-2026 tot 29-08-2026 | Euro 1498,00 | NVT | 1 week |
| 29-08-2026 tot 26-09-2026 | Euro 994,00 | Euro 170,00 | 3 nachten |
| Periode | Weekprijs | Prijs per dag | Minimum verblijf |
| 18-04-2026 tot 02-05-2026 | Euro 1.260,00 | NVT | 1 week |
| 02-05-2026 tot 30-05-2026 | Euro 1162,00 | Euro 185,00 | 3 nachten |
| 30-05-2026 tot 4-07-2026 | Euro 1270,00 | Euro 195,00 | 3 nachten |
| 04-07-2026 tot 11-07-2026 | Euro 1594,00 | NVT | 1 week |
| 11-07-2026 tot 22-08-206 | Euro 1794,00 | NVT | 1 week |
| 22-08-2026 tot 29-08-2026 | Euro 1594,00 | NVT | 1 week |
| 29-08-2026 tot 26-09-2026 | Euro 1064,00 | Euro 170,00 | 3 nachten |
Prijzen gelden voor 5 personen per accommodatie. Voor elke extra persoon geldt een toeslag van 15 Euro per persoon per nacht.
In verband met ons nieuwe reserveringssysteem vragen we je tijdelijk via mail contact met ons op te nemen. Info@casafontelheira.com en laat ons je wensen weten en hopelijk tot snel!