Prijzen
- Casa Branca / Antiqa
- Lodge da Vista / Oliveira / Crianca
- Lodge Bom Jardim / Floresta / Verde
- Lodge Castanho / Palmeira
Vertrekdatum | Weekprijs | Dagprijs | Minimale verblijfsduur |
01-04-2022 tot 01-07-2022 | Euro 895,00 | Euro 180,00 | 3 nachten |
02-07-2022 tot 02-09-2022 | Euro 1240,00 | Euro 190,00 | 1 week |
03-09-2022 tot 1-10-2022 | Euro 895,00 | Euro 180,00 | 3 nachten |
01-10-2022 tot 30-10-2022 | Euro 795,00 | Euro 160,00 | 3 nachten |
Mei en pinkster 2022 | Euro 995,00 | n.v.t. | 1 week |
Vertrekdatum | Weekprijs | Dagprijs | Minimale verblijfsduur |
01-04-2022 tot 01-07-2022 | Euro 895,00 | Euro 180,00 | 3 nachten |
02-07-2022 tot 02-09-2022 | Euro 1240,00 | Euro 190,00 | 1 week |
03-09-2022 tot 1-10-2022 | Euro 895,00 | Euro 180,00 | 3 nachten |
01-10-2022 tot 30-10-2022 | Euro 795,00 | Euro 160,00 | 3 nachten |
Mei en pinkster 2022 | Euro 995,00 | n.v.t. | 1 week |
Vertrekdatum | Weekprijs | Dagprijs | Minimale verblijfsduur |
01-04-2022 tot 01-07-2022 | Euro 850,00 | Euro 160,00 | 3 nachten |
02-07-2022 tot 02-09-2022 | Euro 1195,00 | Euro 180,00 | 1 week |
03-09-2022 tot 01-10-2022 | Euro 850,00 | Euro 160,00 | 3 nachten |
01-10-2022 tot 30-10-2022 | Euro 750,00 | Euro 150,00 | 3 nachten |
Mei en pinkster 2022 | Euro 995,00 | n.v.t. | 1 week |
Vertrekdatum | Weekprijs | Dagprijs | Minimale verblijfsduur |
01-04-2022 tot 01-07-2022 | EURO 895,00 | EURO 180,00 | 3 nachten |
02-07-2022 tot 03-09-2022 | EURO 1240,00 | EURO 190,00 | 1 week |
03-09-2022 tot 1-10-2022 | EURO 895,00 | EURO 180,00 | 3 nachten |
1-10-2022 tot 30-10-2022 | EURO 795,00 | EURO 160,00 | 3 nachten |
Mei en pinkster 2022 | EURO 995,00 | n.v.t. | 1 week |
Prijzen gelden voor 5 personen per accommodatie. Voor elke extra persoon geldt een toeslag van 15 Euro per persoon per nacht.
van:
Tot:
Check beschikbaarheid