Prijzen
Prijzen 2023
- Casa Branca / Antiqa
- Lodge da Vista / Oliveira / Crianca
- Lodge Bom Jardim / Floresta / Verde
- Lodge Castanho / Palmeira
Vertrekdatum | Weekprijs | Dagprijs | Minimale verblijfsduur |
01-4-2023 tot 22-4-2023 | Euro 798,00 | Euro 150,00 | 3 nachten |
22-4-2023 tot 06-05-2023 | Euro 1.099,00 | NVT | 1 week |
06-05-2023 tot 08-07-2023 | Euro 896,00 | Euro 180,00 | 3 nachten |
08-07-2023 tot 15-07-2023 | Euro 1.295,00 | NVT | 1 week |
15-07-2023 tot 19-08-2023 | Euro 1.498,00 | NVT | 1 week |
19-08-2023 tot 26-08-2023 | Euro 1.295,00 | NVT | 1 week |
26-08-2023 tot 02-09-2023 | Euro 1.099,00 | NVT | 1 week |
02-09-2023 tot 01-10-2023 | Euro 896,00 | Euro 180,00 | 3 nachten |
01-10-2023 tot 01-11-2023 | Euro 798,00 | Euro 150,00 | 3 nachten |
Vertrekdatum | Weekprijs | Dagprijs | Minimale verblijfsduur |
01-4-2023 tot 22-4-2023 | Euro 798,00 | Euro 150,00 | 3 nachten |
22-4-2023 tot 06-05-2023 | Euro 1.099,00 | NVT | 1 week |
06-05-2023 tot 08-07-2023 | Euro 896,00 | Euro 180,00 | 3 nachten |
08-07-2023 tot 15-07-2023 | Euro 1.295,00 | NVT | 1 week |
15-07-2023 tot 19-08-2023 | Euro 1.498,00 | NVT | 1 week |
19-08-2023 tot 26-08-2023 | Euro 1.295,00 | NVT | 1 week |
26-08-2023 tot 02-09-2023 | Euro 1.099,00 | NVT | 1 week |
02-09-2023 tot 01-10-2023 | Euro 896,00 | Euro 180,00 | 3 nachten |
01-10-2023 tot 01-11-2023 | Euro 798,00 | Euro 150,00 | 3 nachten |
Vertrekdatum | Weekprijs | Dagprijs | Minimale verblijfsduur |
01-4-2023 tot 22-4-2023 | Euro 756,00 | Euro 140,00 | 3 nachten |
22-4-2023 tot 06-05-2023 | Euro 1.050,00 | NVT | 1 week |
06-05-2023 tot 08-07-2023 | Euro 854,00 | Euro 165,00 | 3 nachten |
08-07-2023 tot 15-07-2023 | Euro 1.253,00 | NVT | 1 week |
15-07-2023 tot 19-08-2023 | Euro 1.456,00 | NVT | 1 week |
19-08-2023 tot 26-08-2023 | Euro 1.253,00 | NVT | 1 week |
26-08-2023 tot 02-09-2023 | Euro 1.050,00 | NVT | 1 week |
02-09-2023 tot 01-10-2023 | Euro 854,00 | Euro 165,00 | 3 nachten |
01-10-2023 tot 01-11-2023 | Euro 756,00 | Euro 140,00 | 3 nachten |
Vertrekdatum | Weekprijs | Dagprijs | Minimale verblijfsduur |
01-4-2023 tot 22-4-2023 | Euro 798,00 | Euro 150,00 | 3 nachten |
22-4-2023 tot 06-05-2023 | Euro 1.099,00 | NVT | 1 week |
06-05-2023 tot 08-07-2023 | Euro 896,00 | Euro 180,00 | 3 nachten |
08-07-2023 tot 15-07-2023 | Euro 1.295,00 | NVT | 1 week |
15-07-2023 tot 19-08-2023 | Euro 1.498,00 | NVT | 1 week |
19-08-2023 tot 26-08-2023 | Euro 1.295,00 | NVT | 1 week |
26-08-2023 tot 02-09-2023 | Euro 1.099,00 | NVT | 1 week |
02-09-2023 tot 01-10-2023 | Euro 896,00 | Euro 180,00 | 3 nachten |
01-10-2023 tot 01-11-2023 | Euro 798,00 | Euro 150,00 | 3 nachten |
Prijzen gelden voor 5 personen per accommodatie. Voor elke extra persoon geldt een toeslag van 15 Euro per persoon per nacht.
van:
Tot:
Check beschikbaarheid